| 20.01.2026 09:00 - 24.01.2026 18:00 | 695 385,00 |
| 25.01.2026 09:00 - 29.01.2026 18:00 | 625 846,50 |
| 30.01.2026 09:00 - 03.02.2026 18:00 | 556 308,00 |
| 04.02.2026 09:00 - 08.02.2026 18:00 | 486 769,50 |
| 09.02.2026 09:00 - 13.02.2026 18:00 | 417 231,00 |
| 14.02.2026 09:00 - 18.02.2026 18:00 | 347 692,50 |
| 19.02.2026 09:00 - 23.02.2026 18:00 | 278 154,00 |
| 24.02.2026 09:00 - 28.02.2026 18:00 | 208 615,50 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ