| 18.04.2026 09:00 - 22.04.2026 18:00 | 369 000,00 |
| 23.04.2026 09:00 - 27.04.2026 18:00 | 350 550,00 |
| 28.04.2026 09:00 - 02.05.2026 18:00 | 332 100,00 |
| 03.05.2026 09:00 - 07.05.2026 18:00 | 313 650,00 |
| 08.05.2026 09:00 - 12.05.2026 18:00 | 295 200,00 |
| 13.05.2026 09:00 - 17.05.2026 18:00 | 276 750,00 |
| 18.05.2026 09:00 - 22.05.2026 18:00 | 258 300,00 |
| 23.05.2026 09:00 - 27.05.2026 18:00 | 239 850,00 |
| 28.05.2026 09:00 - 01.06.2026 18:00 | 221 400,00 |
| 02.06.2026 09:00 - 06.06.2026 18:00 | 202 950,00 |
| 07.06.2026 09:00 - 11.06.2026 18:00 | 184 500,00 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ