| 20.01.2026 09:00 - 24.01.2026 18:00 | 4 955 551,65 |
| 25.01.2026 09:00 - 29.01.2026 18:00 | 4 459 996,49 |
| 30.01.2026 09:00 - 03.02.2026 18:00 | 3 964 441,32 |
| 04.02.2026 09:00 - 08.02.2026 18:00 | 3 468 886,16 |
| 09.02.2026 09:00 - 13.02.2026 18:00 | 2 973 330,99 |
| 14.02.2026 09:00 - 18.02.2026 18:00 | 2 477 775,83 |
| 19.02.2026 09:00 - 23.02.2026 18:00 | 1 982 220,66 |
| 24.02.2026 09:00 - 28.02.2026 18:00 | 1 486 665,50 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ