| 20.01.2026 09:00 - 24.01.2026 18:00 | 11 270 915,10 |
| 25.01.2026 09:00 - 29.01.2026 18:00 | 10 143 823,59 |
| 30.01.2026 09:00 - 03.02.2026 18:00 | 9 016 732,08 |
| 04.02.2026 09:00 - 08.02.2026 18:00 | 7 889 640,57 |
| 09.02.2026 09:00 - 13.02.2026 18:00 | 6 762 549,06 |
| 14.02.2026 09:00 - 18.02.2026 18:00 | 5 635 457,55 |
| 19.02.2026 09:00 - 23.02.2026 18:00 | 4 508 366,04 |
| 24.02.2026 09:00 - 28.02.2026 18:00 | 3 381 274,53 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ