| 08.02.2026 09:00 - 14.02.2026 18:00 | 28 989 233,87 |
| 15.02.2026 09:00 - 21.02.2026 18:00 | 27 781 349,12 |
| 22.02.2026 09:00 - 28.02.2026 18:00 | 26 573 464,38 |
| 01.03.2026 09:00 - 07.03.2026 18:00 | 25 365 579,63 |
| 08.03.2026 09:00 - 14.03.2026 18:00 | 24 157 694,89 |
| 15.03.2026 09:00 - 21.03.2026 18:00 | 22 949 810,14 |
| 22.03.2026 09:00 - 28.03.2026 18:00 | 21 741 925,40 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ