| 31.10.2025 09:00 - 05.12.2024 18:00 | 123 102,73 |
| 06.12.2025 09:00 - 08.12.2025 18:00 | 110 792,46 |
| 09.12.2025 09:00 - 11.12.2025 18:00 | 98 482,18 |
| 12.12.2025 09:00 - 14.12.2025 18:00 | 86 171,91 |
| 15.12.2025 09:00 - 17.12.2025 18:00 | 73 861,64 |
| 18.12.2025 09:00 - 20.12.2025 18:00 | 61 551,37 |
| 21.12.2025 09:00 - 23.12.2025 18:00 | 49 241,09 |
| 24.12.2025 09:00 - 26.12.2025 18:00 | 36 930,82 |
| 27.12.2025 09:00 - 29.12.2025 18:00 | 24 620,55 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ