| 20.01.2026 09:00 - 24.01.2026 18:00 | 8 635 644,00 |
| 25.01.2026 09:00 - 29.01.2026 18:00 | 7 772 079,60 |
| 30.01.2026 09:00 - 03.02.2026 18:00 | 6 908 515,20 |
| 04.02.2026 09:00 - 08.02.2026 18:00 | 6 044 950,80 |
| 09.02.2026 09:00 - 13.02.2026 18:00 | 5 181 386,40 |
| 14.02.2026 09:00 - 18.02.2026 18:00 | 4 317 822,00 |
| 19.02.2026 09:00 - 23.02.2026 18:00 | 3 454 257,60 |
| 24.02.2026 09:00 - 28.02.2026 18:00 | 2 590 693,20 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ