| 18.04.2026 09:00 - 22.04.2026 18:00 | 553 500,00 |
| 23.04.2026 09:00 - 27.04.2026 18:00 | 525 825,00 |
| 28.04.2026 09:00 - 02.05.2026 18:00 | 498 150,00 |
| 03.05.2026 09:00 - 07.05.2026 18:00 | 470 475,00 |
| 08.05.2026 09:00 - 12.05.2026 18:00 | 442 800,00 |
| 13.05.2026 09:00 - 17.05.2026 18:00 | 415 125,00 |
| 18.05.2026 09:00 - 22.05.2026 18:00 | 387 450,00 |
| 23.05.2026 09:00 - 27.05.2026 18:00 | 359 775,00 |
| 28.05.2026 09:00 - 01.06.2026 18:00 | 332 100,00 |
| 02.06.2026 09:00 - 06.06.2026 18:00 | 304 425,00 |
| 07.06.2026 09:00 - 11.06.2026 18:00 | 276 750,00 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ