| 20.01.2026 09:00 - 24.01.2026 18:00 | 2 779 488,00 |
| 25.01.2026 09:00 - 29.01.2026 18:00 | 2 501 539,20 |
| 30.01.2026 09:00 - 03.02.2026 18:00 | 2 223 590,40 |
| 04.02.2026 09:00 - 08.02.2026 18:00 | 1 945 641,60 |
| 09.02.2026 09:00 - 13.02.2026 18:00 | 1 667 692,80 |
| 14.02.2026 09:00 - 18.02.2026 18:00 | 1 389 744,00 |
| 19.02.2026 09:00 - 23.02.2026 18:00 | 1 111 795,20 |
| 24.02.2026 09:00 - 28.02.2026 18:00 | 833 846,40 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ