| 18.04.2026 09:00 - 22.04.2026 18:00 | 447 300,00 |
| 23.04.2026 09:00 - 27.04.2026 18:00 | 424 935,00 |
| 28.04.2026 09:00 - 02.05.2026 18:00 | 402 570,00 |
| 03.05.2026 09:00 - 07.05.2026 18:00 | 380 205,00 |
| 08.05.2026 09:00 - 12.05.2026 18:00 | 357 840,00 |
| 13.05.2026 09:00 - 17.05.2026 18:00 | 335 475,00 |
| 18.05.2026 09:00 - 22.05.2026 18:00 | 313 110,00 |
| 23.05.2026 09:00 - 27.05.2026 18:00 | 290 745,00 |
| 28.05.2026 09:00 - 01.06.2026 18:00 | 268 380,00 |
| 02.06.2026 09:00 - 06.06.2026 18:00 | 246 015,00 |
| 07.06.2026 09:00 - 11.06.2026 18:00 | 223 650,00 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ