| 26.07.2026 09:00 - 30.07.2026 18:00 | 6 965 100,00 |
| 31.07.2026 09:00 - 04.08.2026 18:00 | 6 616 845,00 |
| 05.08.2026 09:00 - 09.08.2026 18:00 | 6 268 590,00 |
| 10.08.2026 09:00 - 14.08.2026 18:00 | 5 920 335,00 |
| 15.08.2026 09:00 - 19.08.2026 18:00 | 5 572 080,00 |
| 20.08.2026 09:00 - 24.08.2026 18:00 | 5 223 825,00 |
| 25.08.2026 09:00 - 29.08.2026 18:00 | 4 875 570,00 |
| 30.08.2026 09:00 - 03.09.2026 18:00 | 4 527 315,00 |
| 04.09.2026 09:00 - 08.09.2026 18:00 | 4 179 060,00 |
| 09.09.2026 09:00 - 13.09.2026 18:00 | 3 830 805,00 |
| 14.09.2026 09:00 - 18.09.2026 18:00 | 3 482 550,00 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ