| 18.04.2026 09:00 - 22.04.2026 18:00 | 1 783 800,00 |
| 23.04.2026 09:00 - 27.04.2026 18:00 | 1 694 610,00 |
| 28.04.2026 09:00 - 02.05.2026 18:00 | 1 605 420,00 |
| 03.05.2026 09:00 - 07.05.2026 18:00 | 1 516 230,00 |
| 08.05.2026 09:00 - 12.05.2026 18:00 | 1 427 040,00 |
| 13.05.2026 09:00 - 17.05.2026 18:00 | 1 337 850,00 |
| 18.05.2026 09:00 - 22.05.2026 18:00 | 1 248 660,00 |
| 23.05.2026 09:00 - 27.05.2026 18:00 | 1 159 470,00 |
| 28.05.2026 09:00 - 01.06.2026 18:00 | 1 070 280,00 |
| 02.06.2026 09:00 - 06.06.2026 18:00 | 981 090,00 |
| 07.06.2026 09:00 - 11.06.2026 18:00 | 891 900,00 |
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ТОРГОВ НЕОБХОДИМА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
ЗАДАТОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, КРОМЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ПОДАЮТСЯ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ